No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Feb 2025 | Jumat | HK - 154 | 8785 |
2 | 27 Feb 2025 | Kamis | HK - 153 | 5171 |
3 | 26 Feb 2025 | Rabu | HK - 152 | 0919 |
4 | 25 Feb 2025 | Selasa | HK - 151 | 6848 |
5 | 24 Feb 2025 | Senin | HK - 150 | 9064 |
6 | 23 Feb 2025 | Minggu | HK - 149 | 2300 |
7 | 22 Feb 2025 | Sabtu | HK - 148 | 7583 |
8 | 21 Feb 2025 | Jumat | HK - 147 | 4492 |
9 | 20 Feb 2025 | Kamis | HK - 146 | 8506 |
10 | 19 Feb 2025 | Rabu | HK - 145 | 1695 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
27253 Member
Ketik Di Google:
SM4D