No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Feb 2025 | Jumat | SDY - 154 | 4096 |
2 | 27 Feb 2025 | Kamis | SDY - 153 | 0260 |
3 | 26 Feb 2025 | Rabu | SDY - 152 | 8548 |
4 | 25 Feb 2025 | Selasa | SDY - 151 | 0983 |
5 | 24 Feb 2025 | Senin | SDY - 150 | 9709 |
6 | 23 Feb 2025 | Minggu | SDY - 149 | 5290 |
7 | 22 Feb 2025 | Sabtu | SDY - 148 | 3465 |
8 | 21 Feb 2025 | Jumat | SDY - 147 | 6621 |
9 | 20 Feb 2025 | Kamis | SDY - 146 | 5012 |
10 | 19 Feb 2025 | Rabu | SDY - 145 | 2635 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
22964 Member
Ketik Di Google:
SM4D